CORA Merrick Park
Em obra · em Coral Gables, Miami

| A partir de | US$ 900K |
|---|---|
| Entrega | 2028 (início das obras abr 2026) |
| Incorporadora | Constellation Group + The Boschetti Group |
| Tipologias | 1–3 quartos, 678–2,651 SF |
| Detalhes | 74 residências · 12–13 andares (4241 Aurora St, Merrick Park) |
| Depósito | A confirmar |
| Regras de aluguel | Esperado apenas longa temporada, confirmar nos docs |
Amenidades
Conceito focado em wellness
Valores e condições mudam com frequência. Confirmamos a informação atual com a incorporadora antes de qualquer decisão.
Fale conosco sobre CORA Merrick Park
Outros lançamentos em Coral Gables
Ver todos os projetos e comparar →